Jornada de Trabalho
Relação de Setores com Jornada Flexibilizada
Nº | UORG | HORÁRIO DE ATENDIMENTO | ESCALA NOMINAL |
01 | Biblioteca (BIB) | das 7h às 22h (clique aqui) | acesse |
02 | Coordenadoria de Educação à Distância (CEAD) | das 07h às 19h (clique aqui) | acesse |
03 | Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA) | das 7h às 22h (clique aqui) | acesse |
04 | Coordenadoria-Geral de Assistência ao Educando (CGAE) - Setor de Atendimento ao Educando (SAE) | das 7h às 21h30 (clique aqui) | acesse |
05 | Coordenadoria-Geral de Ensino (CGE) | das 7h às 21h10 (clique aqui) | acesse |
06 | Coordenadoria-Geral de Assistência ao Educando (CGAE) - Setor de Alimentação e Nutrição (SAN) | das 00h às 06h (clique aqui) | acesse |
07 | Coordenadoria-Geral de Produção (CGP) | das 6h às 18h (clique aqui) | acesse |
08 | Diretoria de Desenvolvimento Educacional (DDE) | alternância de horários (clique aqui) | acesse |
09 | Laboratório de Bromatologia | alternância de horários (clique aqui) | acesse |
10 | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) | das 7h às 21h (clique aqui) | acesse |
11 | Setor de Acompanhamento de Ingressos, Carreiras e Egressos (SAICE) | das 7h às 17h (clique aqui) | acesse |
12 | Setor de Jardinagem e Paisagismo (JAR) | alternância de horários (clique aqui) | acesse |
13 | Setor de Orientação Educacional (SOE) | das 7h às 21h (clique aqui) | acesse |
14 | Setor de Produção Agrícola (SPA) | das 7h às 19h (clique aqui) | acesse |
15 | Setor de Produção Animal (SPAa) | alternância de horários (clique aqui) | acesse |
Relação de Servidores Técnico-Administrativos por Setor com Jornada Flexibilizada
Nº | SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS | UORG | HORÁRIO DE TRABALHO |
1 | Adriano dos Reis Carvalho | NTI - SS | clique aqui |
2 | Altieres Paulo Ruela | CGP - JAR | clique aqui |
3 | Carlos Gilberto Bezerra Lima | CGAE - SAE | clique aqui |
4 | Caroline de Souza Almeida | CGE | clique aqui |
5 | Cássia Aparecida Gonçalves Magalhães | SOE | clique aqui |
6 | Celso Salomão dos Reis | CGP | clique aqui |
7 | Clarissa Benassi Gonçalves da Costa | BIB | clique aqui |
8 | Cleciana Alves de Oliveira Rangel | NTI - SS | clique aqui |
9 | Cristiano Lemos Aquino | CGE | clique aqui |
10 | Danilo Anderson de Castro | CGAE - SAE | clique aqui |
11 | Elton Douglas Bueno Silva | CGP - SPA | clique aqui |
12 | Fernando Antônio Magalhães | DDE | clique aqui |
13 | Grasiane Cristina da Silva | SOE | clique aqui |
14 | Greimar Alves de Jesus | CGP - SPA | clique aqui |
15 | Gustavo Joaquim da Silva Júnior | BIB | clique aqui |
16 | Iandara Matos Gonçalves Trevisan | CGAE | clique aqui |
17 | Jalile Fátima da Silva | CRA | clique aqui |
18 | João Paulo Marques | CRA | clique aqui |
19 | José Antônio Ramos da Silva | CRA | clique aqui |
20 | Lilian Fernandes | BIB | clique aqui |
21 | Marcelo Antônio Morais | CGP - SPAa | clique aqui |
22 | Marcelo Lopes Pereira | CGAE | clique aqui |
23 | Márcio Pioli | CGE - CECAES | clique aqui |
24 | Michele Placedino Andrade Botelho | SOE | clique aqui |
25 | Mírian Araújo Gonçalves | CGAE | clique aqui |
26 | Orivaldo Mariano de Souza | SRAN | clique aqui |
27 | Osmar de Souza Magalhães | CEAD | clique aqui |
28 | Pedro Sérgio Amore | CGP | clique aqui |
29 | Poliana Coste e Colpa | CGP – LABBROMAT | clique aqui |
30 | Renata Cristina da Silva | CGAE | clique aqui |
31 | Rogério Eduardo Del Valle Silva | CEAD | clique aqui |
32 | Rosana Maciel Carvalho Benassi | CRA | clique aqui |
33 | Túlio Marcus Trevisan Borges | CGAE | clique aqui |
registrado em:
Jornada Flexibilizada 30 horas
Redes Sociais